ANENG CM83 — это цифровой токовымировочный мультиметр (клещи), предназначенный для измерения различных электрических настроек.
Основные характеристики и возможности:
- Измерение тока и напряжения:
Способен измерять переменный (AC) и постоянный (DC) ток и напряжение.
- Функции мультиметра:
Включает измерение сопротивления, емкости, частоты (Гц), а также тестирование диодов и прозвок
цепи.
- Дисплей:
Оснащен ЖК-дисплеем, который отображает результаты измерений, часто до 4000 отсчетов.
- Дополнительные функции:
Может иметь функцию бесконтактного определения напряжения (NCV) и фонарик.
Технические характеристики:
| Function | Reception | Solution | Accuracy |
| Сменный ток | 0А-1000А | 10 мА-1 А | ±(3,5% прочтенного + 10 слов) |
| Сменное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ-1 В | ±(1,5% прочтенного + 10 слов) |
| Постоянное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ-1 В | ±(1% чтения + 10 слов) |
| Емкость | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ | ±(5,0% прочтенного + 10 слов) | |
| Сопротивление | 0Ω-20MΩ | 0.1 Ом - 10 кОм | ±(1,5% прочтенного + 10 слов) |
| Гц | 0 Гц-4 МГц | 0,1 Гц-1 кГц | ±(2% чтения + 15 слов) |
| Обнаружение чистой теплотворной способности (NCV) | √ | Автоматическое отключение | 15. Если ничего не происходит, выключите |
| Диод | √ | Модель аккумулятора | Батарейки типа AAA*2 (без учета доставки) |
| Зумер | √ | Освещение фонариком | √ |
| Терези | 188 г | Хранение данных H | √ |
| Максимальное количество | 4000 подсчетов | ЖК экран с подсветкой | √ |
| Качество материала | АБС | Предупреждение о низком уровне заряда батареи | √ |
Комплектация: мультиметр, комплект щупов, чехол, руководство пользователя (англ.), коробка.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 412 ₴









